Desde el sitio video research, nos llega el ranking de animación en la televisión japonesa, y como es de esperarse la serie dominante de esta lista es nuevamente Sazae-san con un total de 7.5.
El ranking se basa en una encuesta realizada en los hogares en la región japonesa de Kanto, además para dejar en claro, las calificaciones no incluyen a las grabaciones realizadas por los espectadores.
A continuación te dejo el ranking:
Ranking:
Título | Canal | Fecha | Hora y Tiempo | Calificación promedio de los hogares |
Sazae-san | Fuji TV | May 22 (Sun) | 18:30 30 min. | 7.5 |
Detective Conan | NTV | May 21 (Sat) | 18:00 30 min. | 6.6 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV May 22 (Sun) | 18:00 30 min. | 5.1 | |
Doraemon | TV Asahi | May 21 (Sat) | 17:00 30 min. | 3.3 |
One Piece | Fuji TV | May 22 (Sun) | 09:30 30 min. | 3.3 |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | May 21 (Sat) | 16:30 30 min. | 3.1 |
Delicious Party Pretty Cure | TV Asahi | May 22 (Sun) | 08:30 30 min. | 2.6 |
Spy × Family | TV Tokyo | May 21 (Sat) | 23:00 30 min. | 2.5 |
Love All Play | NTV | May 21 (Sat) | 17:30 30 min. | 2.4 |
Oshiri Tantei | NHK-E | May 21 (Sat) | 09:00 20 min. | 2.3 |
Animated O-saru no George (Curious George) | NHK-E | May 21 (Sat) | 08:35 25 min. | 2.0 |
Love All Play | ntv | Mayo 22 | 17:30 30. | 2.4 |
El anime Spy x family tambien se encuentra en la mencionada lista, donde tiene un promedio de 2.5.
Fuente: video research