Ya estamos en febrero, y desde el sitio web Video Research nos muestran el ranking del anime en la televisión japonesa. Esta vez Demon slayer: kimetsu no yaiba no ocupa el primer lugar como anteriormente se habia visto, si no que el anime Sazae-san le ha quitado el primer puesto, quedando Demon slayer: kimetsu no yaiba en segundo lugar.
A continuación veras la lista:
Lista
Título | Canal | Fecha | Hora y Tiempo | Calificación promedio de los hogares | |
Sazae-san | Fuji TV | 23 de Enero | 18:30 30 min. | 9.7 | |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc | Fuji TV | 23 de Enero | 23:30 30 min. | 7.5 | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 23 de enero | 18:00 30 min. | 7.4 | |
Detective Conan | NTV | 22 de enero | 18:00 30 min. | 7.1 | |
Yashahime: Princess Half Demon 2 | NTV | 22 de enero | 17:30 30 min. | 4.7 | |
One Piece | Fuji TV | 13 de enero | 09:30 30 min. | 4.0 | |
Doraemon | TV Asahi | 22 de enero | 17:00 30 min. | 3.5 | |
Tropical-Rouge! Precure | TV Asahi | 23 de enero | 08:30 30 min. | 2.9 | |
Crayón Shin-chan | Crayón Shin-chan | 22 de enero | 16:30 30 min. | 2.6 | |
Lupin the Third – Part 6 | NTV | 22 de enero | 00:55 30 min. | 2.6 |
Las calificaciones de televisión son una estimación del porcentaje de la población que ve un programa, se basa en información realizada en una encuesta, a los hogares en la región Kanto.
Fuente: Video Research