Demon Slayer a ocupado el primer en está ocasión con una calificación de 7.7 del día 2 de enero.
Las calificaciones de la siguiente lista, se basa e datos de una encuesta realizada en hogares de la región japonesa de Kanto.
Post relacionado: Demon Slayer vs Shingeki no kyojin ¿Quién gana?
Lista
Título | Canal | Fecha | Hora y Tiempo | Calificación promedio de los hogares | |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc | Fuji TV | 02 de Enero | 23:30 30 min. | 7.7 | |
Ōmisoka da yo! Doraemon 1-Jikan Special!! | TV Asahi | 31 de diciembre | 16:30 60 min. | 5.0 | |
Earwig y la bruja | NHK | 31 de diciembre | 15:05 82 min. | 2.5 | |
Gigantosaurus | NHK-E | 31 de diciembre | 8:30 22 min. | 1.5 | |
Gigantosaurus | NHK-E | 01 de enero | 8:25 22 min. | 1.2 | |
Shikizakura (Final) | NTV | 28 de diciembre | 1:19 30 min. | 0.9 | |
Shaun, el cordero | NHK-E | 31 de diciembre | 07:40 20 min. | 0.7 | |
Gigantosaurus | NHK-E | 02 de enero | 8:25 22 min. | 0.7 | |
Cardfight!! Vanguard overDress (Final) | TV Tokyo | 27 de diciembre | 0:00 30 min. | 0.6 | |
Oshiri Tantei | NHK-E | 30 de diciembre | 18:55 20 min. | 0.6 | |
Moominvalley | NHK-E | 31 de diciembre | 13:08 22 min. | 0.6 | |
Shaun, el cordero | NHK-E | 01 de Enero | 07:40 20 min. | 0.6 | |
Moominvalley | NHK-E | 01 de Enero | 13:00 23 min. | 0.6 | |
Moominvalley | NHK-E | 01 de Enero | 13:23 22 min. | 0.6 | |
Shaun, el cordero | NHK-E | 02 de Enero | 07:40 20 min. | 0.6 |
Fuente: Video Research